राजस्थान का भौतिक स्वरूप
राजस्थान की उत्पत्ति (कालखंड के आधार पर)
| क्षेत्र | महाकल्प | युग |
|---|---|---|
| पश्चिमी मरुस्थल | नियोजोइक | प्लीस्टोसीन |
| अरावली | एजोइक/आद्य महाकल्प | प्री कैम्ब्रियन |
| मैदान | नियोजोइक | प्लीस्टोसीन |
| पठार | मिसोजोइक/मध्यजीवि महाकल्प | क्रिटेशियस |
राजस्थान के भौतिक विभाग
| क्षेत्र | उत्पत्ति |
|---|---|
| पश्चिमी मरुस्थल | टेथिस सागर |
| अरावली | गोड़वाना लैंड |
| मैदान | चंबल, बनास और माही नदी द्वारा |
| पठार | गोड़वाना लैंड में ज्वालामुखी से |
राजस्थान के भू-भाग
| प्रदेश | क्षेत्रफल (%) | जनसंख्या (%) |
|---|---|---|
| उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश | 61% | 40% |
| अरावली पर्वतीय प्रदेश | 9% | 10% |
| पूर्वी मैदानी प्रदेश | 23% | 39% |
| दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश | 7% | 11% |


