राजस्थान: भौगोलिक जानकारी
मूलभूत जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य | राजस्थान |
| भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा | 10.41% |
| भारत के किस दिशा में स्थित | उत्तर-पश्चिम भाग |
| कुल क्षेत्रफल | 3,42,239 वर्ग किलोमीटर |
भौगोलिक विस्तार
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अक्षांशीय विस्तार | 23°3′ से 30°12′ उत्तरी अक्षांश |
| देशांतरीय विस्तार | 69°30′ से 78°17′ पूर्वी देशांतर |
| उत्तर से दक्षिण की लंबाई | 826 किलोमीटर |
| पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई | 869 किलोमीटर |
जिले और संभाग
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कुल जिलों की संख्या | 33 |
| सबसे बड़ा जिला (क्षेत्रफल) | जैसलमेर |
| सबसे छोटा जिला (क्षेत्रफल) | धौलपुर |
| सबसे पहले सूर्योदय | धौलपुर |
| जयपुर संभाग के जिले | जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू |
| जोधपुर संभाग के जिले | जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर |
| बीकानेर संभाग के जिले | बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ |
| अजमेर संभाग के जिले | अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर |
| कोटा संभाग के जिले | कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ |
| उदयपुर संभाग के जिले | उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ |
| भरतपुर संभाग के जिले | भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर |
सीमाएँ
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| सीमा से लगे राज्य | 5 (पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात) |
| कुल स्थलीय सीमा | 5920 किलोमीटर |
| सबसे लंबी सीमा वाला राज्य | मध्य प्रदेश |
| सबसे छोटी सीमा वाला राज्य | पंजाब |
| अंतरराष्ट्रीय सीमा | पाकिस्तान (1070 किलोमीटर) |
| भारत-पाकिस्तान सीमा का नाम | रेडक्लिफ रेखा |


