| क्र. | संरक्षण रिजर्व | जिला | विशेषता |
|---|---|---|---|
| 15 | शाहबाद के जंगल | बारां | सबसे बड़ा (बारा) |
| 32 | बीड मुहाना (B) | जयपुर | सबसे छोटा (0.10 km²) |
| 36 | महासीर संरक्षण रिजर्व | उदयपुर | नवीनतम (2023) |
| 1 | बीसलपुर | टोंक | 2008 |
| 2 | जोहड़बीड-गढ़वाल | बीकानेर | 2008 |
| 3 | सुंधामाता | जालौर/सिरोही | 2008 |
| 4 | गुढ़ा विश्नोई | जोधपुर | 2011 |
| 5 | शाकम्भरी | सीकर/झुंझुनू | 2012 |
| 6 | गोगेलाव | नागौर | 2012 |
| 7 | बीड़ झुंझूनू | झुंझुनू | 2012 |
| 8 | रोटू | नागौर | 2012 |
| 9 | उम्मेद गंज पक्षी विहार | कोटा | 2012 |
| 10 | जवाई बांध लेपर्ड | पाली | 2013 |
| 11 | बांसियाल-खेतड़ी | झुंझुनू | 2017 |
| 12 | बांसियाल-खेतड़ी-बागोर | झुंझुनू | 2018 |
| 13 | जवाई बांध लैपर्ड-II | पाली | 2018 |
| 14 | मनसा माता | झुंझुनू | 2019 |
| 16 | रणखार | जालौर | 2022 |
| 17 | शाहाबाद तलाई | बारां | 2022 |
| 18 | बीड घास फुलिया खुर्द | भीलवाड़ा | 2022 |
| 19 | बागदड़ा क्रोकोडाइल | उदयपुर | 2022 |
| 20 | वाडाखेड़ा | सिरोही | – |
| 21 | झालाना-आमागढ़ | जयपुर | – |
| 22 | रामगढ़ कुंजी सुंवास | बारां | – |
| 23 | अखर गांव | अजमेर | – |
| 24 | सोरसन | बारां | – |
| 25 | हमीरगढ़ | भीलवाड़ा | – |
| 26 | खींचन | जोधपुर | – |
| 27 | बांझ आमली | बारां | – |
| 28 | बालेश्वर | नीम का थाना | – |
| 29 | गंगा भैरव घाटी | अजमेर | – |
| 30 | बीड़ फतेहपुर | सीकर | – |
| 31 | बीड मुहाना (A) | जयपुर | – |
| 33 | गंगा भैरव घाटी | अजमेर | – |
| 34 | अमरख महादेव लेपर्ड | उदयपुर | – |
| 35 | बालेश्वर | नीम का थाना | – |
रंग कुंजी:
सबसे बड़ा
सबसे छोटा
नवीनतम
लेपर्ड संरक्षण
मगरमच्छ संरक्षण


