Tuesday, March 10, 2026
Google search engine

MSP New

 

 

रुपए बढ़कर 7,263 रुपए किया

फसल MSP 2024-25 MSP 2025-26 MSP कितनी बढ़ी
🌾 धान (सामान्य) ₹2,300 ₹2,369 +₹69
🌾 धान (A ग्रेड) ₹2,320 ₹2,389 +₹69
🌾 ज्वार (हाईब्रिड) ₹3,371 ₹3,699 +₹328
🌾 ज्वार (मालदंडी) ₹3,421 ₹3,749 +₹328
🌾 बाजरा ₹2,625 ₹2,775 +₹150
🌾 रागी ₹4,290 ₹4,886 +₹596
🌽 मक्का ₹2,225 ₹2,400 +₹175
🫘 तुअर/अरहर ₹7,550 ₹8,000 +₹450
🫘 मूंग ₹8,682 ₹8,768 +₹86
🫘 उड़द ₹7,400 ₹7,800 +₹400
🥜 मूंगफली ₹6,783 ₹7,263 +₹480
🌻 सूरजमुखी ₹7,280 ₹7,721 +₹441
🫘 सोयाबीन ₹4,892 ₹5,328 +₹436
🌱 तिल ₹9,267 ₹9,846 +₹579
🌱 रामतिल ₹8,717 ₹9,537 +₹820
🌿 कपास (मिडिल स्टेपल) ₹7,121 ₹7,710 +₹589
🌿 कपास (लौंग स्टेपल) ₹7,521 ₹8,110 +₹589

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments