अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ
| क्षेत्र | चोटी | ऊंचाई (मीटर) | स्थान |
|---|---|---|---|
| दक्षिण-पश्चिम अरावली | गुरु शिखर | 1722 | सिरोही |
| सेर | 1597 | सिरोही | |
| दिलवाड़ा | 1442 | सिरोही | |
| जरगा | 1431 | उदयपुर | |
| अचलगढ़ | 1380 | सिरोही | |
| कुंभलगढ़ | 1224 | राजसमंद | |
| सज्जनगढ़ | 938 | उदयपुर | |
| मध्यवर्ती अरावली | टॉडगढ़ | 933 | अजमेर |
| तारागढ़ | 875 | अजमेर | |
| उत्तर-पूर्वी अरावली | रघुनाथगढ़ | 1055 | सीकर |
| खो | 920 | जयपुर | |
| बेराच | 792 | अलवर | |
| बैराठ | 704 | जयपुर |


