धात्विक खनिज – राजस्थान
| खनिज | विवरण | स्थान |
|---|---|---|
| 1. लोहा अयस्क | राजस्थान का झारखण्ड व उड़ीसा के बाद तीसरा स्थान है। नोट: हेमेटाइट किस्म के कोयले का उत्पादन। | |
| अ. जयपुर (सर्वाधिक उत्पादन) | मोरिजा बानोला | |
| ब. दौसा | नीमला राइसेला | |
| स. सीकर | नीम का थाना | |
| द. झुंझुनूं | डाबला, सिंघाना | |
| य. उदयपुर | नाथरा की पाल, थूर हुन्डेर | |
| 2. ताम्बा | भंडार में प्रथम स्थान, उत्पादन में मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान। | |
| अ. झुंझुनूं | खेतड़ी, सिंघाना, कोहलान, मंधान, चांदमारी | |
| ब. अलवर | खो दरीबा | |
| स. उदयपुर | देलवाड़ा, करावली, अंजनी, रेलमगरा, सलूम्बर | |
| द. भीलवाड़ा | पुर बनेड़ा दरीबा | |
| य. सीकर | बन्नो बिल्लो की ढाणी, रघुनाथगढ़ | |
| 3. टँगस्टन | उपयोग: विधुत बल्ब व सैन्य उपकरण में | |
| अ. नागौर | डेगाना भाकरी | |
| ब. पाली | पडरला, नानकराब, बीजापुर | |
| स. सिरोही | वाल्दा, आबुदेवदार | |
| 4. सोना | उपयोग: आभूषण निर्माण में | |
| अ. बांसवाड़ा | आनंदपुरा, भुकिया, जगपुरा | |
| 5. सीसा जस्ता | उत्पादन में प्रथम स्थान (97-99% तक) | |
| अ. उदयपुर | 1. जावर: जावरमाला, मोचियामगरा, बरवड़मगरा 2. देबारी: हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा जस्ता शोधक संयंत्र |
|
| ब. राजसमन्द | राजपुरा दरीबा | |
| स. भीलवाड़ा | रामपुरा आंगुचा, गुलाबपुरा | |
| द. सवाईमाधोपुर | चोथ का बरवाड़ा | |
| य. अलवर | गुढ़ा किशोरीदास | |
| र. चंदेरिया (चितोडगढ़) | निजी क्षेत्र में जस्ता शोधक संयंत्र – ब्रिटेन की सुपर जिंक स्मेल्टर कम्पनी |
खनिज – राजस्थान
| खनिज | विवरण | स्थान |
|---|---|---|
| 6. मैंगनीज | ||
| अ. बांसवाड़ा | लिलवानी, तलवाड़ा, कला खुटा | |
| ब. उदयपुर | सरुपपुर | |
| 7. बेरिलियम | ||
| अ. जयपुर | गुज्जरवाड़ा | |
| ब. अजमेर | बांदर सिन्दरी | |
| स. राजसमन्द | चम्पागढ़ा | |
| द. उदयपुर | शिकारबाड़ी | |
| 8. चाँदी | राजस्थान का प्रथम स्थान | |
| अ. उदयपुर (राज्य का 90% उत्पादन) | जावर, जावरमाला | |
| ब. राजसमन्द | राजपुरा दरीबा | |
| स. भीलवाड़ा | रामपुरा आंगुचा | |
| 1. एस्बेस्टॉस | उपयोग: सीमेंट के पाइप, चादर, टाइल्स आदि बनाने में | |
| अ. उदयपुर | ऋषभदेव, सलूम्बर, खेरवाड़ा | |
| ब. राजसमन्द | ||
| स. डूंगरपुर | ||
| द. अजमेर | ||
| 2. वोलस्टोनाइट | उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार (100%) उपयोग: सिरेमिक, कागज, रबड़ उद्योग में |
|
| अ. सिरोही | बेटका, खील्ला | |
| ब. अजमेर | रूपनगढ़ | |
| स. उदयपुर | खेड़ा | |
| द. डूंगरपुर | बोकड़िया | |
| 3. फेल्सपार | ||
| अ. अजमेर | मकरेड़ा | |
| ब. भीलवाड़ा | माण्डल | |
| 4. बाल क्ले/बीकानेर क्ले/फायर क्ले/मुल्तानी मिट्टी | ||
| अ. बीकानेर | ||
| 5. चीनी मिट्टी | ||
| अ. सवाई माधोपुर | वसुरायसीन | |
| ब. सीकर | टोरडा, बुचरा | |
| स. अलवर | बसवागेट | |
| द. धौलपुर, उदयपुर, जालोर | ||
| 6. काँच बालुका/सिलिका सैंड | राजस्थान का उत्तरप्रदेश के बाद दूसरा स्थान | |
| अ. जयपुर | सांगोद, झर | |
| ब. बूंदी | बरोदीया | |
| 7. जास्फर | जोधपुर | |
| 8. कैल्साइट | सीकर | |
| 9. बेराइट्स | विश्व में भारत का दूसरा स्थान, भारत में आंध्रप्रदेश प्रथम | |
| अ. अलवर | राजगढ़ | |
| ब. उदयपुर | जगत, रेलपातलिया | |
| स. राजसमन्द | देलवाड़ा | |
| द. जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर | ||
| 10. बेंटोनाइट | ||
| अ. बाड़मेर | हाथी की ढाणी, गीरल | |
| ब. सवाईमाधोपुर | दरगावन | |
| 1. चुना पत्थर/लाइम स्टोन | ||
| अ. सीमेंट ग्रेड | चितोडगढ़ | |
| ब. केमिकल ग्रेड | नागौर, जोधपुर | |
| स. स्टील ग्रेड | सोनू जैसलमेर | |
| 2. फ्लोराइट/फ्लोरस्पार | ||
| अ. डूंगरपुर | मांडो की पाल, काहीला | |
| ब. जालोर | भीनमाल, करार | |
| स. सीकर | छापोली, चौकड़ी | |
| 3. ग्रेनाइट | जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है | |
| अ. गुलाबी ग्रेनाइट | जालोर | |
| ब. काला ग्रेनाइट | कालाडेरा (जयपुर) | |
| स. पीला ग्रेनाइट | जैसलमेर | |
| 4. बलुआ पत्थर | सर्वाधिक उत्पादन: जोधपुर | |
| अ. लाल पत्थर | जोधपुर, धौलपुर, करौली | |
| ब. काला पत्थर | डूंगरपुर, बांसवाड़ा | |
| स. पीला पत्थर | जैसलमेर | |
| 5. कोटा स्टोन | कोटा | |
| 6. स्लेट पत्थर | अलवर | |
| 7. घिया पत्थर/सोपस्टोन | ||
| अ. भीलवाड़ा | घेवरिया, चांदपुर | |
| ब. दौसा | डागोथा-झारना | |
| 1. कोयला | राजस्थान में टॉर्शियरी काल का लिग्नाइट कोयला | |
| अ. बाड़मेर | गीरल, जालिप्पा, कपुरडी | |
| ब. बीकानेर | बरसिंहसर, पलाना, गुढा, खारी, बिथनोक | |
| स. नागौर | कसनऊ, इग्यार, मातासुख, मेड़ता रोड, भोकला | |
| 2. पेट्रोलियम | राजस्थान में चार बेसिन: पहले तीन को प्रथम श्रेणी में शामिल किया गया | |
| अ. बाड़मेर-साँचोर बेसिन | ||
| ब. जैसलमेर बेसिन | ||
| स. बीकानेर-नागौर बेसिन | ||
| द. विंध्यन बेसिन | ||
| 3. यूरेनियम | ||
| अ. उदयपुर | उमरा | |
| ब. सीकर | रोहिल | |
| 1. तामड़ा/गारनेट/लालमणी/रक्तमणि/फिरोजा | दो किस्में: जैम और अब्रैसिव जैम गार्नेट में राजस्थान का एकाधिकार |
|
| अ. टोंक | राजमहल, जनकपुरा | |
| ब. अजमेर | सरवाड़, खरखरी | |
| स. भीलवाड़ा | कमालपुरा | |
| द. सीकर | बागेश्वर, महवा | |
| 2. पन्ना/हरि अग्नि/मरकत/एमरल्ड/तक्षर्य | ||
| अ. राजसमन्द | कालागुमान, टिक्की | |
| ब. उदयपुर | गोगुन्दा, गढ़बीर | |
| 3. हीरा | वर्तमान में बाड़मेर में भी भण्डार खोजे गए | |
| अ. प्रतापगढ़ | केशरपुरा, मानपुरा | |
| 1. संगमरमर | मकराना (नागौर) का संगमरमर विश्वप्रसिद्ध ताजमहल और विक्टोरिया महल में प्रयोग |
|
| सफेद संगमरमर | नागौर, अजमेर, राजसमन्द | |
| हरा संगमरमर | उदयपुर | |
| काला संगमरमर | भैंसलाना (जयपुर) | |
| पीला संगमरमर | जैसलमेर | |
| लाल संगमरमर | धौलपुर | |
| बादामी संगमरमर | जोधपुर | |
| सात रंग का संगमरमर | खान्दरा (पाली) | |
| गुलाबी संगमरमर | बाबरमल (उदयपुर) |


